Sok-sok éve tartó hagyomány, hogy az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával az Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskolában rendezik meg a kerületi német vers- és prózamondó versenyt. Ebben a tanévben február 11-én került sor a versenyre, ahol a kerület legjobb diákjai mérettették meg magukat, mutatták be a zsűrinek tehetségüket. A versenyt iskolánk német nemzetiségi második osztálya nyitotta meg, a „Schustertanz” című néptánccal.
A verseny színvonala ezúttal is magas volt, a zsűrinek a végső döntést nehéz volt meghozni. A résztvevő tanulók előadásaikkal bizonyították, hogy a verseket illetve prózai műveket nemcsak megtanulták, de értő módon elő is tudták adni.
Iskolánk tanulói sikeresen helytálltak a versenyen. Az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának köszönhetően a versenyzők szép és hasznos ajándékokban részesültek.
Ezúton köszönjük kollégáinknak és diákjainknak a szervezésben nyújtott segítségét, a zsűrinek a szakszerű értékelést, a felkészítő tanároknak a rengeteg munkát és a szülőknek a támogatást.
A verseny eredményei a következők (a sárga színnel jelölt tanulók jutottak tovább a fővárosi versenyre):
| ÉVFOLYAM | KATEGÓRIA | HELYEZÉS | NÉV | FELKÉSZÍTŐ PEDAGÓGUS |
|---|---|---|---|---|
| 1-2. | VERS | 1. | Kiss Dorottya Emília | Horváth Ildikó |
| 2. | Hársfalvai Marcell | Horváth Ildikó | ||
| 3. | Gyűjtő Anna | Horváth Ildikó | ||
| 4. | Maklári Ádám | Ádám Anikó | ||
| PRÓZA | 1. | Hársfalvai Marcell | Horváth Ildikó | |
| 3-4. | VERS | 1. | Horváth Natália | Ádám Anikó |
| 2. | Timkó Tünde | Kotmajer Adrienn | ||
| 3. | Babics Petra | Ádám Anikó | ||
| PRÓZA | 1. | Vida Dániel Róbert | Ádám Anikó | |
| 2. | Antoni Ménrót Koppány | Ádám Anikó | ||
| 3. | Kiss Boglárka Alexandra | Ádám Anikó | ||
| 5-6. | VERS | 1. | Pataki Dominik | Dr. Suskóné Urbanovics Cecília |
| 2. | Szamosközi Péter | Dr. Suskóné Urbanovics Cecília | ||
| 3. | Malom Andrea | Dr. Suskóné Urbanovics Cecília | ||
| 7-8. | VERS | 1. | Kronekker Lilla | Dr. Suskóné Urbanovics Cecília |
| 2. | Cseh Gréta | Dr. Suskóné Urbanovics Cecília | ||
| PRÓZA | 1. | Kronekker Lilla | Dr. Suskóné Urbanovics Cecília |
Eseménynaptár
E-mail